<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarze na blogu 'anonimowy blog'</title>
	<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org</link>
	<description>jeśli czujesz sie obrażony nazwą domeny po prostu pomiń ta stronę</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:09:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.0</generator>

	<item>
		<title>XXX skomentował(-a) wpis '2 + 2 &#62; 4 ?'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2010/02/08/2-2-4/#comment-13777</link>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:27:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2010/02/08/2-2-4/#comment-13777</guid>
					<description>I liked it. So much useful material. I read with great interest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I liked it. So much useful material. I read with great interest.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Andrzej Dopierała skomentował(-a) wpis 'reaktywacja ???'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2010/02/08/reaktywacja/#comment-13567</link>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2010/02/08/reaktywacja/#comment-13567</guid>
					<description>current work, czyli zagadnienia z zakresu Service Delivery (Zarządzanie Jakościa w IT)
;)

to ja poproszę o beret.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>current work, czyli zagadnienia z zakresu Service Delivery (Zarządzanie Jakościa w IT)<br />
 <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>to ja poproszę o beret.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Nobody skomentował(-a) wpis 'reaktywacja ???'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2010/02/08/reaktywacja/#comment-13552</link>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:14:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2010/02/08/reaktywacja/#comment-13552</guid>
					<description>"rzeczywistość jako krzywe zwierciadło całkiem normalnego świata"

ewentualne nagrody które mógłbym wylosować proszć przekazać Owsiakowi do zlicytowania ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;rzeczywistość jako krzywe zwierciadło całkiem normalnego świata&#8221;</p>
<p>ewentualne nagrody które mógłbym wylosować proszć przekazać Owsiakowi do zlicytowania <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>zyga skomentował(-a) wpis 'Centralny system składowania logów'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2007/05/31/centralny-system-skladowania-logow/#comment-13126</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:55:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2007/05/31/centralny-system-skladowania-logow/#comment-13126</guid>
					<description>syslog-ng ssie paukę.

Mam taki system postawiony na rsyslogach (ponad 200 klientów wysyłających i dwie maszyny zbierające logi w konfiguracji failover/load balancing, które dziennie zapisują do plików po około 60GB danych). Logi co godzinę są kompresowane ze średnim ratio 30:1. Obok zapisuję około 2GB do bazy Postgresql, to co najistotniejsze z punktu bezpieczeństwa. Dodatkowo informacje krytyczne lądują na konsolach administratorów w formie kolorowych komunikatów.

Co miesiąc pliki i baza lądują w centralnym backupie taśmowym. Jedna tasiemka mieści 800GB danych.

Wszystko działa jak należy w jednej z najnowocześniejszych instytucji finansowych w Polsce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>syslog-ng ssie paukę.</p>
<p>Mam taki system postawiony na rsyslogach (ponad 200 klientów wysyłających i dwie maszyny zbierające logi w konfiguracji failover/load balancing, które dziennie zapisują do plików po około 60GB danych). Logi co godzinę są kompresowane ze średnim ratio 30:1. Obok zapisuję około 2GB do bazy Postgresql, to co najistotniejsze z punktu bezpieczeństwa. Dodatkowo informacje krytyczne lądują na konsolach administratorów w formie kolorowych komunikatów.</p>
<p>Co miesiąc pliki i baza lądują w centralnym backupie taśmowym. Jedna tasiemka mieści 800GB danych.</p>
<p>Wszystko działa jak należy w jednej z najnowocześniejszych instytucji finansowych w Polsce.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>daniel skomentował(-a) wpis 'remot &#8230; półmetek'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2009/06/07/remot-polmetek/#comment-12786</link>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:50:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2009/06/07/remot-polmetek/#comment-12786</guid>
					<description>no ... peszel dobry jest ale sa dwa ale ;)

1. peszle sa 'duze' i trzeba glebiej ryc w tynku
2. aby tak bezproblemowo wymienic kabel potrzebny bylby w kazdym pilot zamocowany ;-)
3. rurki z gladka powierzchnia sa ... sztywne i zupelnie pod klasyczny tynk nie nadaja sie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no &#8230; peszel dobry jest ale sa dwa ale <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1. peszle sa &#8216;duze&#8217; i trzeba glebiej ryc w tynku<br />
2. aby tak bezproblemowo wymienic kabel potrzebny bylby w kazdym pilot zamocowany <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
3. rurki z gladka powierzchnia sa &#8230; sztywne i zupelnie pod klasyczny tynk nie nadaja sie <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Paweł Wojciechowski skomentował(-a) wpis 'remot &#8230; półmetek'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2009/06/07/remot-polmetek/#comment-12783</link>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:39:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2009/06/07/remot-polmetek/#comment-12783</guid>
					<description>Co do umieszczania kabli w scianie. Jeśli tylko budżet na to pozwoli to polecam umieszczanie rurek, rur do prowadzenia kabli. Na przyszłość masz możliwosc :P wyciągnięcia kabla, dodania nowego :) [np do telewizora trzeba podlaczyc nowy, wypasiony zestaw audio ;)]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co do umieszczania kabli w scianie. Jeśli tylko budżet na to pozwoli to polecam umieszczanie rurek, rur do prowadzenia kabli. Na przyszłość masz możliwosc <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  wyciągnięcia kabla, dodania nowego <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> [np do telewizora trzeba podlaczyc nowy, wypasiony zestaw audio ;)]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>daniel skomentował(-a) wpis 'postepy &#8230;'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2009/03/02/postepy/#comment-11995</link>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:29:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2009/03/02/postepy/#comment-11995</guid>
					<description>hmmm not yet but if you are relly interested ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm not yet but if you are relly interested <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>greencard skomentował(-a) wpis 'postepy &#8230;'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2009/03/02/postepy/#comment-11174</link>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:19:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2009/03/02/postepy/#comment-11174</guid>
					<description>Czy istnieje jakiekolwiek informacje na ten temat w innych językach?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy istnieje jakiekolwiek informacje na ten temat w innych językach?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>galder skomentował(-a) wpis 'exim + roundcube + authentication + localhost'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2008/11/21/exim-roundcube-authentication-localhost/#comment-10628</link>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:03:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2008/11/21/exim-roundcube-authentication-localhost/#comment-10628</guid>
					<description>Można to obejść inaczej, żeby tego dokonać trzeba ustawić w main.inc.php wartość zmiennej $rcmail_config tak jak poniżej:

$rcmail_config['smtp_auth_type'] = null;

poza tym w rcube_smtp.inc wywalić cały kod odpowiedzialny za obsługę autoryzacji smtp:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Można to obejść inaczej, żeby tego dokonać trzeba ustawić w main.inc.php wartość zmiennej $rcmail_config tak jak poniżej:</p>
<p>$rcmail_config[&#8217;smtp_auth_type&#8217;] = null;</p>
<p>poza tym w rcube_smtp.inc wywalić cały kod odpowiedzialny za obsługę autoryzacji smt <img src='http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>daniel skomentował(-a) wpis 'RoundCube autoresponder plugin'</title>
		<link>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2007/07/06/roundcube-autoresponder-plugin/#comment-10154</link>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:08:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://daniel.blogs.jebiemnieto.org/2007/07/06/roundcube-autoresponder-plugin/#comment-10154</guid>
					<description>oczywiscie ze mozna uzyc aliasu ale to wymaga ... autoryzacji czyli hasla
jesli tylko masz w bazie hasla lub hase do aliasow to nie ma najmniejszego problemy by na etapie autoryzacji wykorzystac to zwlaszcza ze masz MySQL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oczywiscie ze mozna uzyc aliasu ale to wymaga &#8230; autoryzacji czyli hasla<br />
jesli tylko masz w bazie hasla lub hase do aliasow to nie ma najmniejszego problemy by na etapie autoryzacji wykorzystac to zwlaszcza ze masz MySQL
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
